Максимальная мощность, Вт | 4000 |
Максимальная мощность, ВА | 5000 |
Напряжение | 1 фаза, 230 В ± 10%, 50 Гц ± 4% |
Уровень шума (LWA) | 106 |
Уровень шума дБ на 7 м | 83 |
Характеристики сварочного агрегата |
Сила тока в нормальном режиме 35% (A) | 180 |
Сила тока в интенсивном режиме 60% (A) | 145 |
Тип тока сварки | Постоянный |
Диаметр электрода (мм) | от 1,6 до 4 |
Двигатель |
Марка, модель | Yanmar L100 |
Тип двигателя | 4- тактный, дизельный с воздушным охлаждением, с верхним расположением клапанов (OHV), 3600 об/мин |
Запуск | Электростартер |
Топливо | Дизельное топливо ГОСТ 305-82 |
Мощность при 3600 об/мин, л.с. | 10 |
Рабочий объем, см3 | 406 |
Емкость топливного бака, л | 12 |
Расход топлива, л/ч | 1,3 |
Время автономной работы, ч | 9,2 |
Объем масла в двигателе | 1,65 |
Устройство защиты двигателя при низком уровне масла | есть |
Генератор переменного тока |
Модель | н.д. |
Тип | щеточный |
Регулятор напряжения | механический |
Система возбуждения | н.д. |
Класс защиты | IP 23 |
Класс изоляции | H |
Габаритные размеры и масса |
Длина х Ширина х Высота | 870 х 570 х 555 |
Вес | 118 кг |
Оборудование |
Розетки | 2 x 2P+T 230В 10/16A - АЗС |
Счетчик моточасов | нет |
Автомат защиты | есть |